<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zooom &#187; analfabetyzm</title>
	<atom:link href="http://zooom.pl/tag/analfabetyzm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zooom.pl</link>
	<description>Zbliż się... poznaj inny punkt widzenia, miej swoje zdanie.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 23:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Analfabetyzm częścią naszej kultury</title>
		<link>http://zooom.pl/analfabetyzm-czescia-naszej-kultury/</link>
		<comments>http://zooom.pl/analfabetyzm-czescia-naszej-kultury/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 23:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czy wiesz, że...]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetyzm]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zooom.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Według badań międzynarodowych organizacji PISA i OECD, blisko 40% Polaków nie rozumie tego, co czyta, a kolejne 30% rozumie, ale w niewielkim stopniu. 75% Polaków nie dostrzega żadnego związku między wykresem prezentującym sprzedaż petard w zestawieniu z innym wykresem uwzględniającym liczbę wypadków. Źródła: RFI  &#8222;Analfabetyzm nadal problemem&#8221; &#124; Przegląd &#8222;Kraj wtórnych analfabetów&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="postbody"> </span><span class="wiadtxt"><span class="wiadg2">Według badań międzynarodowych organizacji PISA i OECD, blisko 40% Polaków nie rozumie tego, co czyta, a kolejne 30% rozumie, ale w niewielkim stopniu. </span></span><span class="wiadtxt"><span class="wiadtxt"> 75% Polaków nie dostrzega żadnego związku między wykresem prezentującym sprzedaż petard w zestawieniu z innym wykresem uwzględniającym liczbę wypadków. </span></span></p>
<p><span class="wiadtxt"><span class="wiadg2"> <em>Źródła:</em></span></span><em> <a title="analfabetyzm nadal problemem" href="http://www.rfi.fr/actupl/articles/104/article_5312.asp" target="_blank">RFI  &#8222;Analfabetyzm nadal problemem&#8221;</a> | <a title="kraj wtornych analfabetów" href="http://media.wp.pl/kat,38214,wid,8239483,wiadomosc.html?ticaid=17f74&amp;_ticrsn=5" target="_blank"><span class="wiadtxt"><span class="wiadg2">Przegląd &#8222;Kraj wtórnych analfabetów&#8221;</span></span></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zooom.pl/analfabetyzm-czescia-naszej-kultury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

